Caractéristiques des plans de mobilité
Effectuer une sélection sur la carte ou consulter la liste des plans pour accéder à l'ensemble des caractéristiques.
Identifiant du plan | Nom court de l'AOM Trier par ordre décroissant | Nom de l'AOM | Type de plan | Région | Département | Population du ressort territorial | Année d'approbation / finalisation | Forme juridique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267_2010 | AGDE | CA Hérault-Méditerranée | PGD ou autre | Occitanie | Hérault | 50 000 à 100 000 | 2010 | CA |
001_2017 | AGEN | CA d'Agen | PLUi-D volontaire | Nouvelle-Aquitaine | Lot-et-Garonne | 50 000 à 100 000 | 2017 | CA |
135 | AIX-LES-BAINS | CA Grand Lac | PDM obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 50 000 à 100 000 | CA | |
003_2019 | AJACCIO | CA du Pays Ajaccien | PDU volontaire | Corse | Corse-du-Sud | 50 000 à 100 000 | 2019 | CA |
004_2017 | ALBI | CA de l'Albigeois (C2A) | PDU volontaire | Occitanie | Tarn | 50 000 à 100 000 | 2017 | CA |
111 | ALES | SM transports publics du bassin d'Alès | PDM volontaire | Occitanie | Gard | 100 000 à 250 000 | SMO | |
362_2010 | AMBERIEU EN BUGEY (puis Région AURA à partir de 2021) | Ville d'AMBERIEU-EN-BUGEY (puis Région AURA à partir de 2021) | PGD ou autre | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 50 000 à 100 000 | 2010 | Commune |
006_2013 | AMIENS | CA Amiens Métropole | PDU obligatoire | Hauts-de-France | Somme | 100 000 à 250 000 | 2013 | CA |
007_2017 | ANGERS | CU Angers Loire Métropole | PLUi-D obligatoire | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | 250 000 à 500 000 | 2017 | CU |
008_2013 | ANGOULEME | CA du Grand Angoulême | PDU obligatoire | Nouvelle-Aquitaine | Charente | 100 000 à 250 000 | 2013 | CA |
009_2022 | ANNECY | CA du Grand Annecy | PDM obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 100 000 à 250 000 | 2022 | CA |
010_2014 | ANNEMASSE | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | PDU obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 50 000 à 100 000 | 2014 | CA |
281_2008 | ANTIBES | CA de Sophia Antipolis | PDU obligatoire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes | 100 000 à 250 000 | 2008 | CA |
205_2006 | ARCACHON | CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique (COBAS) | PDU volontaire | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 50 000 à 100 000 | 2006 | CA |
011_2005 | ARLES | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | PGD ou autre | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | 50 000 à 100 000 | 2005 | CA |
012_2019 | ARRAS | CU d'Arras | PDU volontaire | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 100 000 à 250 000 | 2019 | CU |
124_2005 | AUCH | SIVU des transports urbains d'Auch-Duran-Pavie | PGD ou autre | Occitanie | Gers | 50 000 à 100 000 | 2005 | CA |
139 | AUXERRE | CA de l'Auxerrois | Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | 50 000 à 100 000 | CA | ||
013_2016 | AVIGNON | CA du Grand Avignon (COGA) | PDU obligatoire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vaucluse | 100 000 à 250 000 | 2016 | CA |
459 | AVRANCHES | CA Mont-Saint-Michel-Normandie | PDMS | Normandie | Manche | 50 000 à 100 000 | CA | |
303_2010 | BAYEUX | SIVU transport urbain Bayeux et communes associées | PGD ou autre | Normandie | Calvados | 10 000 à 25 000 | 2010 | SIVU |
015_2022 | BAYONNE | Syndicat des mobilités Pays Basque – ADOUR | PDM obligatoire | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | 250 000 à 500 000 | 2022 | SMF |
104_2013 | BEAUNE | CA de BEAUNE-CHAGNY-NOLAY | PGD ou autre | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 50 000 à 100 000 | 2013 | CA |
441 | BEAUPREAU-EN-MAUGES | CA Mauges Communauté | PGD ou autre | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | 100 000 à 250 000 | CA | |
016_2013 | BEAUVAIS | CA du Beauvaisis | PDU volontaire | Hauts-de-France | Oise | 100 000 à 250 000 | 2013 | CA |
017_2008 | BELFORT | SM des transports en commun du Territoire-de-Belfort | PGD ou autre | Bourgogne-Franche-Comté | Territoire de Belfort | 100 000 à 250 000 | 2008 | SMO |
309 | BERCK | CA des Deux Baies en Montreuillois | PGD ou autre | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 50 000 à 100 000 | CA | |
207_2020 | BERGERAC | CA Bergeracoise | PLUi-D volontaire | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | 50 000 à 100 000 | 2020 | CA |
018_2015 | BESANCON | CA du Grand Besançon | PDU obligatoire | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | 100 000 à 250 000 | 2015 | CA |
019_2016 | BEZIERS | CA de Béziers-Méditerranée | PDU volontaire | Occitanie | Hérault | 100 000 à 250 000 | 2016 | CA |
20_2023 | BLOIS | CA de Blois ''Agglopolys'' | Centre-Val de Loire | Loir-et-Cher | 50 000 à 100 000 | 2023 | CA | |
417_2004 | BONNEVILLE | SM4CC | PGD ou autre | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 50 000 à 100 000 | 2004 | SMF |
021_2016 | BORDEAUX | Bordeaux Métropole | PLUi-D obligatoire | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 500 000 à 1 000 000 | 2016 | METRO |
022_2017 | BOULOGNE-SUR-MER | CA du Boulonnais | PLUi-D volontaire | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 100 000 à 250 000 | 2017 | CA |
023_2007 | BOURG-EN-BRESSE | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | PGD ou autre | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 100 000 à 250 000 | 2007 | CA |
024_2013 | BOURGES | Agglobus | PDU volontaire | Centre-Val de Loire | Cher | 100 000 à 250 000 | 2013 | SMF |
025_2014 | BREST | CU Brest | PLUi-D obligatoire | Bretagne | Finistère | 100 000 à 250 000 | 2014 | CU |
105_2005 | BRIANCON | Ville de BRIANCON | PGD ou autre | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Hautes-Alpes | 10 000 à 25 000 | 2005 | Commune |
026_2019 | BRIVE-LA-GAILLARDE | CA Brive-la-Gaillarde | PDU volontaire | Nouvelle-Aquitaine | Corrèze | 100 000 à 250 000 | 2019 | CA |
116 | CA Annonay-Rh�ne-Agglo | CA Annonay-Rh�ne-Agglo | PDMS | Ardèche | CA | |||
60 | CA Castres-Mazamet | CA Castres-Mazamet | PDMS | Occitanie | Tarn | CA | ||
118 | CA Clisson S�vres-et-Maine agglo | CA Clisson S�vres-et-Maine agglo | Autre plan (PGD) | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | CC | ||
57 | CA de Bar-le-Duc - Sud Meuse | CA de Bar-le-Duc - Sud Meuse | PDMS | Grand Est | Meuse | CA | ||
59 | CA de Nevers | CA de Nevers | PDMS | Nièvre | CA | |||
115_2008 | DRAGUIGNAN | CA Dracénoise | PGD ou autre | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | 100 000 à 250 000 | 2008 | CA |
49 | CA Grand Sud Cara�be | CA Grand Sud Cara�be | PDMS | Guadeloupe | Guadeloupe | 2009 | CA | |
62 | CA Guiguamp-Paimpol Agglom�ration | CA Guiguamp-Paimpol Agglom�ration | PDMS | Bretagne | Côtes-d'Armor | CA | ||
96 | CA Redon Agglom�ration | CA Redon Agglom�ration | Autre plan | Bretagne | 2018 | CA | ||
027_2013 | CAEN | SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (SMTCAC. VIACITES) | PDU obligatoire | Normandie | Calvados | 100 000 à 250 000 | 2013 | SMF |
028_2016 | CALAIS | SI des transports urbains de l'agglomération du Calaisis (SITAC) | PDU volontaire | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 100 000 à 250 000 | 2016 | SMF |
030_2023 | CANNES | Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes-Le Canet-Mandelieu-La-Napoule (SITP) | PDM obligatoire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes | 100 000 à 250 000 | 2023 | SMF |
113_2018 | CARCASSONNE | CA Carcassonne Agglo | PGD ou autre | Occitanie | Aude | 100 000 à 250 000 | 2018 | CA |
92 | CC Bretagne Romantique | CC Bretagne Romantique | Autre plan | Bretagne | CC | |||
55 | CC Canton d'Erstein | CC Canton d'Erstein | PDMS | Grand Est | Bas-Rhin | CC | ||
120 | CC Collines du Perche normand | CC Collines du Perche normand | PDMS | Normandie | Orne | CC | ||
35 | CC Coutances Mer et Bocage | CC Coutances Mer et Bocage | Autre plan (PCAET) | Normandie | Manche | CC | ||
98 | CC C�ur de Savoie | CC C�ur de Savoie | PDMS | Savoie | CC | |||
93 | CC de Broc�liande | CC de Broc�liande | Autre plan | Bretagne | CC | |||
65 | CC de l'Ouest Vosgien | CC de l'Ouest Vosgien | PDMS | Grand Est | Haute-Marne | CC | ||
50 | CC de l�Ern�e | CC de l�Ern�e | PDMS | Pays de la Loire | Mayenne | 2022 | CC | |
117 | CC de Miribel et du Plateau | CC de Miribel et du Plateau | PDMS | Ain | 2016 | CC | ||
43 | CC de Puisaye-Forterre | CC de Puisaye-Forterre | PDMS | Yonne | CC | |||
119 | CC des Pyr�nn�es catalanes | CC des Pyr�nn�es catalanes | Autre plan (PGD) | Occitanie | Pyrénées-Orientales | CC | ||
51 | CC du Bocage Mayennais | CC du Bocage Mayennais | PDMS | Pays de la Loire | Mayenne | 2022 | CC | |
102 | CC du Pays d'Iroise | CC du Pays d'Iroise | PDMS | Bretagne | Finistère | CC | ||
106 | CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | PDMS | Normandie | Calvados | CC | ||
9 | CC du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron | CC du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron | Occitanie | Tarn-et-Garonne | moins de 10 000 | CC | ||
86 | CC du Sud-Artois | CC du Sud-Artois | PDMS | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | CC | ||
122 | CC Granville Terre et Mer | CC Granville Terre et Mer | PDMS | Normandie | Manche | CC | ||
194_2017 | LANNION | CA Lannion-Trégor Communauté | PGD ou autre | Bretagne | Côtes-d'Armor | 100 000 à 250 000 | 2017 | CA |
41 | CC M�doc Atlantique | CC M�doc Atlantique | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | CC | |||
76 | CC Pays de Saint-Eloy | CC Pays de Saint-Eloy | PDMS | Puy-de-Dôme | CC | |||
99 | CC Pays Fouesnantais | CC Pays Fouesnantais | PDMS | Bretagne | Finistère | CC | ||
56 | CC Rives de Moselle | CC Rives de Moselle | PDMS | Grand Est | Moselle | CC | ||
121 | CC Romorantinais et Monestois | CC Romorantinais et Monestois | PDMS | Centre-Val de Loire | Loir-et-Cher | CC | ||
110 | CC Vall�e de l'homme | CC Vall�e de l'homme | PDMS | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | CC | ||
031_2018 | CHALON-SUR-SAONE | CA Le Grand Chalon | PGD ou autre | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 100 000 à 250 000 | 2018 | CA |
033_2019 | CHAMBERY | CA du Grand Chambéry | PLUi-D obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 100 000 à 250 000 | 2019 | CA |
274_2008 | CHAMONIX | CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc | PDU volontaire | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 10 000 à 25 000 | 2008 | CC |
474 | CHANTILLY | CC de l'Aire Cantilienne | PGD ou autre | Hauts-de-France | Oise | 25 000 à 50 000 | CC | |
034_2011 | CHARLEVILLE-MEZIERES | CA Charleville cœur d'Ardenne | PDU volontaire | Grand Est | Ardennes | 50 000 à 100 000 | 2011 | CA |
035_2014 | CHARTRES | CA Chartres Métropole | PDU volontaire | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | 100 000 à 250 000 | 2014 | CA |
277_2007 | CHATEAU-THIERRY | CA de la Région de Château-Thierry | PDU volontaire | Hauts-de-France | Aisne | 50 000 à 100 000 | 2007 | CA |
127 | CHATELLERAULT | CA Grand Châtellerault | PGD ou autre | Nouvelle-Aquitaine | Vienne | 50 000 à 100 000 | CA | |
37 | CHERBOURG | CA du Cotentin | PDM volontaire | Normandie | Manche | 100 000 à 250 000 | CA | |
038_2008 | CHOLET | CA Agglomération du Choletais | PGD ou autre | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | 100 000 à 250 000 | 2008 | CA |
422 | CLERMONT | CC du Clermontois | PGD ou autre | Hauts-de-France | Oise | 25 000 à 50 000 | CC | |
039_2019 | CLERMONT-FERRAND | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) | PDU obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 250 000 à 500 000 | 2019 | SMF |
297_2019 | COGNAC | CA du Grand Cognac | PGD ou autre | Nouvelle-Aquitaine | Charente | 50 000 à 100 000 | 2019 | CA |
040_2012 | COLMAR | CA Colmar Agglomération | PDU volontaire | Grand Est | Haut-Rhin | 100 000 à 250 000 | 2012 | CA |
82 | Communauté de Communes Senlis Sud Oise, | Communauté de Communes Senlis Sud Oise, | Autre plan | Hauts-de-France | Oise | 25 000 à 50 000 | CC | |
83 | Communaut� de Communes des Pays d�Oise et d�Halatte | Communaut� de Communes des Pays d�Oise et d�Halatte | Autre plan | Hauts-de-France | Oise | CC | ||
209_2017 | COMPIEGNE | CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne | PGD ou autre | Hauts-de-France | Oise | 50 000 à 100 000 | 2017 | CA |
167 | CONCARNEAU | CA Concarneau Cornouaille Agglomération | PGD ou autre | Bretagne | Finistère | 50 000 à 100 000 | CA | |
41 | CREIL | CA Creil Sud Oise | PDM obligatoire | Hauts-de-France | Oise | 50 000 à 100 000 | CA | |
323_2012 | CREPY-EN-VALOIS | Ville de CREPY-EN-VALOIS | PDU volontaire | Hauts-de-France | Oise | 50 000 à 100 000 | 2012 | Commune |
42 | CREUSOT (LE) -MONTCEAU-LES-MINES | CU Le Creusot Montceau-les-Mines | PLUi-D volontaire | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 50 000 à 100 000 | CU | |
125_2013 | DAX | CA du Grand Dax | PDU volontaire | Nouvelle-Aquitaine | Landes | 50 000 à 100 000 | 2013 | CA |
355_2006 | DECAZEVILLE-AUBIN | CC Decazeville Communauté | PGD ou autre | Occitanie | Aveyron | 10 000 à 25 000 | 2006 | CC |
176_2009 | DIEPPE | CA de la Région Dieppoise | PDU volontaire | Normandie | Seine-Maritime | 25 000 à 50 000 | 2009 | CA |
241_2006 | DIGNE-LES-BAINS | CA Provence-Alpes-Agglomération | PDU volontaire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence | 50 000 à 100 000 | 2006 | CA |
043_2019 | DIJON | Dijon Métropole | PLUi-D obligatoire | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 250 000 à 500 000 | 2019 | METRO |
044_2016 | DOUAI | SM des transports du Douaisis (SMTD) | PDU obligatoire | Hauts-de-France | Nord | 100 000 à 250 000 | 2016 | SMF |
177 | DREUX | CA Agglo du Pays de Dreux | PDM volontaire | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | 100 000 à 250 000 | CA | |
045_2003 | DUNKERQUE | CU Dunkerque Grand Littoral | PDU obligatoire | Hauts-de-France | Nord | 100 000 à 250 000 | 2003 | CU |
46_2022 | EPINAL | CA d'Epinal | PDM volontaire | Grand Est | Vosges | 100 000 à 250 000 | 2022 | CA |
460_2008 | EVIAN | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance | PGD ou autre | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 25 000 à 50 000 | 2008 | CC |
047_2019 | EVREUX | CA Evreux Portes de Normandie | PLUi-D volontaire | Normandie | Eure | 100 000 à 250 000 | 2019 | CA |
179 | FECAMP | CA Fécamp Caux Littoral Agglomération | PLUi-D volontaire | Normandie | Seine-Maritime | 25 000 à 50 000 | CA | |
202_2015 | FLERS | CA du Pays de Flers | PLUi-D volontaire | Normandie | Orne | 50 000 à 100 000 | 2015 | CA |
147_2003 | FORT-DE-FRANCE | CA du Centre de la Martinique | PDU obligatoire | Martinique | Martinique | 100 000 à 250 000 | 2003 | CA |
204_2016 | FREJUS - SAINT-RAPHAEL | CA Var Esterel Méditerranée (CAVEM) | PDU volontaire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | 50 000 à 100 000 | 2016 | CA |
79 | Gal Sud Mayenne (CC du Pays de Ch�teau-Gonthier + CC du Pays de Meslay-Grez + CC du Pays de Craon) | Gal Sud Mayenne (CC du Pays de Ch�teau-Gonthier + CC du Pays de Meslay-Grez + CC du Pays de Craon) | PDMSs + autres plans | Pays de la Loire | Mayenne | |||
116_2007 | GAP | Ville de GAP | PDU volontaire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Hautes-Alpes | 50 000 à 100 000 | 2007 | Commune |
453_2013 | GEX | CA du Pays de Gex | PGD ou autre | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 50 000 à 100 000 | 2013 | CA |
428_2015 | GRANVILLE | Commune de GRANVILLE | PGD ou autre | Normandie | Manche | 10 000 à 25 000 | 2015 | Commune |
212_2019 | GRASSE | CA du Pays de Grasse | PDU obligatoire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes | 100 000 à 250 000 | 2019 | CA |
049_2019 | GRENOBLE | SM des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) | PDU obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 250 000 à 500 000 | 2019 | SMO |
413_2012 | GUERET | CA du Grand Guéret | PGD ou autre | Nouvelle-Aquitaine | Creuse | 25 000 à 50 000 | 2012 | CA |
315_2005 | HAGUENAU | SYNDICAT DES TRANSPORTS DE HAGUENAU ET SCHWEIGHOUSE SUR MODER | PGD ou autre | Grand Est | Bas-Rhin | 25 000 à 50 000 | 2005 | CA |
050_2013 | HAVRE (LE) | CA Havraise (CODAH) | PDU obligatoire | Normandie | Seine-Maritime | 250 000 à 500 000 | 2013 | CA |
144_2022 | ISLE-D'ABEAU (L') | CA Porte de l'Isère (CAPI) | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 100 000 à 250 000 | 2022 | CA | |
052_2016 | LAVAL | Laval Agglomération | PGD ou autre | Pays de la Loire | Mayenne | 100 000 à 250 000 | 2016 | CA |
395 | LIANCOURT | Commune de LIANCOURT | PDM volontaire | Hauts-de-France | Oise | 10 000 à 25 000 | Commune | |
103 | LIBOURNE | CA du Libournais | PGD ou autre | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 50 000 à 100 000 | CA | |
054_2003 | LIMOGES | CU Limoges Métropole | PDU obligatoire | Nouvelle-Aquitaine | Haute-Vienne | 100 000 à 250 000 | 2003 | CU |
40 | PETR du Doubs central | PETR du Doubs central | Doubs | PETR | ||||
88 | PETR du Pays de Thi�rache | PETR du Pays de Thi�rache | PDMS | Hauts-de-France | PETR | |||
39 | PETR d�Uz�ge Pont du Gard | PETR d�Uz�ge Pont du Gard | Autre plan | Occitanie | Gard | PETR | ||
103 | PETR Seine en plaine Champenoise | PETR Seine en plaine Champenoise | Autre plan | Grand Est | Aube | PETR | ||
87 | Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Ternois 7 Vallées, pour les CC du Ternois et CC des 7 Vallées | Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Ternois 7 Vallées, pour les CC du Ternois et CC des 7 Vallées | PDMSs + autres plans | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 50 000 à 100 000 | PETR | |
100 | QuImper Bretagne Occidentale (QBO) | QuImper Bretagne Occidentale (QBO) | PDMS | Bretagne | Finistère | CA | ||
29 | SCoT Sambre Avesnois | SCoT Sambre Avesnois | PDMSs + autres plans | Hauts-de-France | Nord | SCoT |
Données liste des plans
Télécharger en CSV