Caractéristiques des plans de mobilité
Effectuer une sélection sur la carte ou consulter la liste des plans pour accéder à l'ensemble des caractéristiques.
Identifiant du plan | Nom court de l'AOM Trier par ordre décroissant | Nom de l'AOM | Type de plan | Région | Département | Population du ressort territorial | Année d'approbation / finalisation | Forme juridique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | ABBEVILLE | CA de la Baie de Somme | Hauts-de-France | Somme | 50 000 à 100 000 | CA | ||
267_2010 | AGDE | CA Hérault-Méditerranée | PGD ou autre | Occitanie | Hérault | 50 000 à 100 000 | 2010 | CA |
001_2017 | AGEN | CA d'Agen | PLUi-D volontaire | Nouvelle-Aquitaine | Lot-et-Garonne | 50 000 à 100 000 | 2017 | CA |
001_2013 | AGEN | Agglomeration d'Agen | PLUi-D volontaire | Nouvelle-Aquitaine | Lot-et-Garonne | 25 000 à 50 000 | 2013 | CA |
346 | AIME-LA PLAGNE | Ville de Aime-La Plagne | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | moins de 10 000 | Commune | ||
135 | AIX-LES-BAINS | CA Grand Lac | PDM obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 50 000 à 100 000 | CA | |
003_2006 | AJACCIO | CA du Pays Ajaccien | PDU volontaire | Corse | Corse-du-Sud | 50 000 à 100 000 | 2006 | CA |
003_2019 | AJACCIO | CA du Pays Ajaccien | PDU volontaire | Corse | Corse-du-Sud | 50 000 à 100 000 | 2019 | CA |
326 | ALBERTVILLE | CA Arlysère | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 50 000 à 100 000 | CA | ||
004_2017 | ALBI | CA de l'Albigeois (C2A) | PDU volontaire | Occitanie | Tarn | 50 000 à 100 000 | 2017 | CA |
5 | ALENCON | CU d'Alençon | Normandie | Orne | 50 000 à 100 000 | CU | ||
111 | ALES | SM transports publics du bassin d'Alès | PDM volontaire | Occitanie | Gard | 100 000 à 250 000 | SMO | |
362_2010 | AMBERIEU EN BUGEY (puis Région AURA à partir de 2021) | Ville d'AMBERIEU-EN-BUGEY (puis Région AURA à partir de 2021) | PGD ou autre | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 10 000 à 25 000 | 2010 | Commune |
006_2002 | AMIENS | CA Amiens Métropole | PDU obligatoire | Hauts-de-France | Somme | 100 000 à 250 000 | 2002 | CA |
006_2013 | AMIENS | CA Amiens Métropole | PDU obligatoire | Hauts-de-France | Somme | 100 000 à 250 000 | 2013 | CA |
461 | ANDERNOS | CA du Bassin d'Arcachon Nord | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 50 000 à 100 000 | CA | ||
7 | ANGERS | CU Angers Loire Métropole | PLUi-D obligatoire | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | 250 000 à 500 000 | CU | |
007_2000 | ANGERS | CU Angers Loire Métropole | PDU obligatoire | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | 250 000 à 500 000 | 2000 | CU |
007_2005 | ANGERS | CU Angers Loire Métropole | PDU obligatoire | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | 250 000 à 500 000 | 2005 | CU |
007_2017 | ANGERS | CU Angers Loire Métropole | PLUi-D obligatoire | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | 250 000 à 500 000 | 2017 | CU |
008_2013 | ANGOULEME | CA du Grand Angoulême | PDU obligatoire | Nouvelle-Aquitaine | Charente | 100 000 à 250 000 | 2013 | CA |
9 | ANNECY | CA du Grand Annecy | PDM obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 100 000 à 250 000 | CA | |
009_2001 | ANNECY | CA du Grand Annecy | PDU obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 100 000 à 250 000 | 2001 | CA |
010_2014 | ANNEMASSE | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | PDU obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 50 000 à 100 000 | 2014 | CA |
136 | ANNONAY | CA Annonay Rhône Agglo | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 25 000 à 50 000 | CA | ||
281 | ANTIBES | CA de Sophia Antipolis | PDM obligatoire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes | 100 000 à 250 000 | CA | |
281_2008 | ANTIBES | CA de Sophia Antipolis | PDU obligatoire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes | 100 000 à 250 000 | 2008 | CA |
205_2006 | ARCACHON | CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique (COBAS) | PDU volontaire | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 50 000 à 100 000 | 2006 | CA |
407 | ARGELES-SUR-MER | Commune d'ARGELES-SUR-MER | Occitanie | Pyrénées-Orientales | 10 000 à 25 000 | Commune | ||
261 | ARGENTAN | Ville d'ARGENTAN | Normandie | Orne | 10 000 à 25 000 | Commune | ||
011_2005 | ARLES | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | PGD ou autre | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | 50 000 à 100 000 | 2005 | CA |
012_2000 | ARRAS | CU d'Arras | PDU volontaire | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 50 000 à 100 000 | 2000 | CU |
012_2019 | ARRAS | CU d'Arras | PDU volontaire | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 100 000 à 250 000 | 2019 | CU |
337 | AUBENAS | SI de transport urbain Tout'en Bus | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 25 000 à 50 000 | SIVU | ||
124_2005 | AUCH | SIVU des transports urbains d'Auch-Duran-Pavie | PGD ou autre | Occitanie | Gers | 25 000 à 50 000 | 2005 | CA |
402 | AURAY | CC Auray Quiberon Terre Atlantique | Bretagne | Morbihan | 50 000 à 100 000 | CC | ||
137 | AURILLAC | CA du Bassin d'Aurillac | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal | 50 000 à 100 000 | CA | ||
139_2010 | AUXERRE | CA de l'Auxerrois | PGD ou autre | Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | 50 000 à 100 000 | 2010 | CA |
329 | AVANCHERS (LES) | Commune des AVANCHERS-VALMOREL | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | moins de 10 000 | Commune | ||
013_2001 | AVIGNON | CA du Grand Avignon (COGA) | PDU obligatoire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vaucluse | 100 000 à 250 000 | 2001 | CA |
013_2016 | AVIGNON | CA du Grand Avignon (COGA) | PDU obligatoire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vaucluse | 100 000 à 250 000 | 2016 | CA |
459 | AVRANCHES | CA Mont-Saint-Michel-Normandie | Normandie | Manche | 50 000 à 100 000 | CA | ||
432 | AY | CC de la Grande Vallée de la Marne | Grand Est | Marne | 10 000 à 25 000 | CC | ||
406 | BAGNOLES DE L'ORNE | Ville de BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE | Normandie | Orne | moins de 10 000 | Commune | ||
424 | BAGNOLS-SUR-CEZE | CA du Gard Rhodanien | Occitanie | Gard | 50 000 à 100 000 | CA | ||
166 | BAR-LE-DUC | CA de Bar-le-Duc - Sud Meuse | Grand Est | Meuse | 25 000 à 50 000 | CA | ||
14 | BASTIA | CA de Bastia | Corse | Haute-Corse | 50 000 à 100 000 | CA | ||
286 | BAULE (LA) | CA de la Presqu’île de Guérande Atlantique | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | 50 000 à 100 000 | CA | ||
303_2010 | BAYEUX | SIVU transport urbain Bayeux et communes associées | PGD ou autre | Normandie | Calvados | 10 000 à 25 000 | 2010 | SIVU |
015_2004 | BAYONNE | Syndicat des transports de l'agglomeration côte basque ADOUR | PDU obligatoire | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | 100 000 à 250 000 | 2004 | SMF |
015_2015 | BAYONNE | Syndicat des transports de l'agglomeration côte basque ADOUR | PDU obligatoire | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | 100 000 à 250 000 | 2015 | SMF |
015_2022 | BAYONNE | Syndicat des mobilités Pays Basque – ADOUR | PDM obligatoire | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | 250 000 à 500 000 | 2022 | SMF |
104_2013 | BEAUNE | CA de BEAUNE-CHAGNY-NOLAY | PGD ou autre | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 50 000 à 100 000 | 2013 | CA |
441 | BEAUPREAU-EN-MAUGES | CA Mauges Communauté | PGD ou autre | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | 100 000 à 250 000 | CA | |
016_2013 | BEAUVAIS | CA du Beauvaisis | PDU volontaire | Hauts-de-France | Oise | 50 000 à 100 000 | 2013 | CA |
017_2008 | BELFORT | SM des transports en commun du Territoire-de-Belfort | PGD ou autre | Bourgogne-Franche-Comté | Territoire de Belfort | 100 000 à 250 000 | 2008 | SMO |
224 | BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (puis Région AURA à partir de 2021) | Ville de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (puis Région AURA à partir de 2021) | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 10 000 à 25 000 | Commune | ||
309 | BERCK | CA des Deux Baies en Montreuillois | PGD ou autre | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 50 000 à 100 000 | CA | |
207_2020 | BERGERAC | CA Bergeracoise | PLUi-D volontaire | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | 50 000 à 100 000 | 2020 | CA |
366 | BERNAY | Ville de BERNAY | Normandie | Eure | 10 000 à 25 000 | Commune | ||
018_2001 | BESANCON | CA du Grand Besançon | PDU obligatoire | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | 100 000 à 250 000 | 2001 | CA |
018_2015 | BESANCON | CA du Grand Besançon | PDU obligatoire | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | 100 000 à 250 000 | 2015 | CA |
019_2016 | BEZIERS | CA de Béziers-Méditerranée | PDU volontaire | Occitanie | Hérault | 100 000 à 250 000 | 2016 | CA |
20 | BLOIS | CA de Blois ''Agglopolys'' | PLUi-D volontaire | Centre-Val de Loire | Loir-et-Cher | 100 000 à 250 000 | CA | |
239 | BOLBEC | CA Caux Seine Agglo | Normandie | Seine-Maritime | 50 000 à 100 000 | CA | ||
199 | BOLLENE | Ville de BOLLENE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vaucluse | 10 000 à 25 000 | Commune | ||
417_2004 | BONNEVILLE | SM4CC | PGD ou autre | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 50 000 à 100 000 | 2004 | SMF |
021_2016 | BORDEAUX | Bordeaux Métropole | PLUi-D obligatoire | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 500 000 à 1 000 000 | 2016 | METRO |
021_1992 | BORDEAUX | Cu Bordeaux | PGD ou autre | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 500 000 à 1 000 000 | 1992 | METRO |
021_2000 | BORDEAUX | Cu Bordeaux | PDU obligatoire | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 500 000 à 1 000 000 | 2000 | METRO |
021_2004 | BORDEAUX | Cu Bordeaux | PDU obligatoire | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 500 000 à 1 000 000 | 2004 | METRO |
022_2017 | BOULOGNE-SUR-MER | CA du Boulonnais | PLUi-D volontaire | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 100 000 à 250 000 | 2017 | CA |
023_2007 | BOURG-EN-BRESSE | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | PGD ou autre | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 50 000 à 100 000 | 2007 | CA |
347 | BOURG-SAINT-MAURICE | Commune de BOURG-SAINT-MAURICE | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | moins de 10 000 | Commune | ||
024_1986 | BOURGES | Syndicat mixte intercommunal à vocation de transport urbains de Bourges | PGD ou autre | Centre-Val de Loire | Cher | 100 000 à 250 000 | 1986 | SMF |
024_2013 | BOURGES | Agglobus | PDU volontaire | Centre-Val de Loire | Cher | 100 000 à 250 000 | 2013 | SMF |
325 | BOUZONVILLE | Commune de BOUZONVILLE | Grand Est | Moselle | moins de 10 000 | Commune | ||
421 | BRESSUIRE | CA du Bocage Bressuirais | Nouvelle-Aquitaine | Deux-Sèvres | 50 000 à 100 000 | CA | ||
025_2002 | BREST | CU Brest | PDU obligatoire | Bretagne | Finistère | 100 000 à 250 000 | 2002 | CU |
025_2014 | BREST | CU Brest | PLUi-D obligatoire | Bretagne | Finistère | 100 000 à 250 000 | 2014 | CU |
105_2005 | BRIANCON | Ville de BRIANCON | PGD ou autre | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Hautes-Alpes | 10 000 à 25 000 | 2005 | Commune |
451 | BRIGNOLES | CA de la Provence Verte | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | 100 000 à 250 000 | CA | ||
26 | BRIVE-LA-GAILLARDE | CA Brive-la-Gaillarde | PDM volontaire | Nouvelle-Aquitaine | Corrèze | 50 000 à 100 000 | CA | |
026_2010 | BRIVE-LA-GAILLARDE | CA Brive-la-Gaillarde | PDU volontaire | Nouvelle-Aquitaine | Corrèze | 50 000 à 100 000 | 2010 | CA |
27 | CAEN | SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (SMTCAC. VIACITES) | PLUi-D obligatoire | Normandie | Calvados | 100 000 à 250 000 | SMF | |
027_2001 | CAEN | SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (SMTCAC. VIACITES) | PDU obligatoire | Normandie | Calvados | 100 000 à 250 000 | 2001 | SMF |
027_2013 | CAEN | SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (SMTCAC. VIACITES) | PDU obligatoire | Normandie | Calvados | 100 000 à 250 000 | 2013 | SMF |
132 | CAHORS | CA du Grand Cahors | Occitanie | Lot | 25 000 à 50 000 | CA | ||
028_2003 | CALAIS | SI des transports urbains de l'agglomération du Calaisis (SITAC) | PDU volontaire | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 100 000 à 250 000 | 2003 | SMF |
028_2016 | CALAIS | SI des transports urbains de l'agglomération du Calaisis (SITAC) | PDU volontaire | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 100 000 à 250 000 | 2016 | SMF |
29 | CAMBRAI | CA de Cambrai | Hauts-de-France | Nord | 50 000 à 100 000 | CA | ||
30 | CANNES | Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes-Le Canet-Mandelieu-La-Napoule (SITP) | PDM obligatoire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes | 100 000 à 250 000 | SMF | |
030_2008 | CANNES | Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes-Le Canet-Mandelieu-La-Napoule (SITP) | PDU obligatoire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes | 100 000 à 250 000 | 2008 | SMF |
429 | CAPBRETON | CC Maremne Adour Côte Sud | Nouvelle-Aquitaine | Landes | 50 000 à 100 000 | CC | ||
113_2018 | CARCASSONNE | CA Carcassonne Agglo | PGD ou autre | Occitanie | Aude | 100 000 à 250 000 | 2018 | CA |
440 | CARHAIX | CC Poher Communauté | Bretagne | Finistère | 10 000 à 25 000 | CC | ||
268 | CARPENTRAS | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vaucluse | 50 000 à 100 000 | CA | ||
126 | CASTRES | CA de Castres Mazamet | Occitanie | Tarn | 50 000 à 100 000 | CA | ||
463 | CAUDRY | CA du Caudrésis et du Catésis | Hauts-de-France | Nord | 50 000 à 100 000 | CA | ||
436 | CAVAILLON | CA Luberon Monts de Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vaucluse | 50 000 à 100 000 | CA | ||
185 | CAYENNE | CA du Centre Littoral | PDM obligatoire | Guyane | Guyane | 100 000 à 250 000 | CA | |
430 | CHALLANS | Commune de CHALLANS | Pays de la Loire | Vendée | 10 000 à 25 000 | Commune | ||
031_2003 | CHALON-SUR-SAONE | CA Chalon-Val-de-Bourgogne | PDU volontaire | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 100 000 à 250 000 | 2003 | CA |
031_2018 | CHALON-SUR-SAONE | CA Le Grand Chalon | PGD ou autre | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 100 000 à 250 000 | 2018 | CA |
32 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | CA de Châlons-en-Champagne | Grand Est | Marne | 50 000 à 100 000 | CA | ||
033_2004 | CHAMBERY | Chambery Métropole | PDU obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 100 000 à 250 000 | 2004 | METRO |
033_2019 | CHAMBERY | CA du Grand Chambéry | PLUi-D obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 100 000 à 250 000 | 2019 | CA |
274_2008 | CHAMONIX | CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc | PDU volontaire | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 10 000 à 25 000 | 2008 | CC |
474 | CHANTILLY | CC de l'Aire Cantilienne | PGD ou autre | Hauts-de-France | Oise | 25 000 à 50 000 | CC | |
34 | CHARLEVILLE-MEZIERES | CA Charleville cœur d'Ardenne | PDM volontaire | Grand Est | Ardennes | 50 000 à 100 000 | CA | |
034_1997 | CHARLEVILLE-MEZIERES | CA Charleville cœur d'Ardenne | PGD ou autre | Grand Est | Ardennes | 50 000 à 100 000 | 1997 | CA |
034_2011 | CHARLEVILLE-MEZIERES | CA Charleville cœur d'Ardenne | PDU volontaire | Grand Est | Ardennes | 50 000 à 100 000 | 2011 | CA |
035_2014 | CHARTRES | CA Chartres Métropole | PDU volontaire | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | 100 000 à 250 000 | 2014 | CA |
277_2007 | CHATEAU-THIERRY | CA de la Région de Château-Thierry | PDU volontaire | Hauts-de-France | Aisne | 25 000 à 50 000 | 2007 | CA |
240 | CHATEAUDUN | Ville de CHATEAUDUN | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | 10 000 à 25 000 | Commune | ||
414 | CHATEAURENARD | CA Terre de Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | 50 000 à 100 000 | CA | ||
36 | CHATEAUROUX | CA Châteauroux Métropole | Centre-Val de Loire | Indre | 50 000 à 100 000 | CA | ||
127 | CHATELLERAULT | CA Grand Châtellerault | PGD ou autre | Nouvelle-Aquitaine | Vienne | 50 000 à 100 000 | CA | |
155 | CHAUMONT | CA de Chaumont du Bassin Nogentais et du Bassin de Bologne Vignory Froncles | Grand Est | Haute-Marne | 25 000 à 50 000 | CA | ||
252 | CHAUNY | CA Chauny Tergnier La Fère | Hauts-de-France | Aisne | 50 000 à 100 000 | CA | ||
37 | CHERBOURG | CA du Cotentin | PDM volontaire | Normandie | Manche | 100 000 à 250 000 | CA | |
038_2008 | CHOLET | CA Agglomération du Choletais | PGD ou autre | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | 50 000 à 100 000 | 2008 | CA |
422 | CLERMONT | CC du Clermontois | PGD ou autre | Hauts-de-France | Oise | 25 000 à 50 000 | CC | |
39 | CLERMONT-FERRAND | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) | PDM obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 250 000 à 500 000 | SMF | |
039_2001 | CLERMONT-FERRAND | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) | PDU obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 250 000 à 500 000 | 2001 | SMF |
039_2011 | CLERMONT-FERRAND | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) | PDU obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 250 000 à 500 000 | 2011 | SMF |
447 | CLISSON | CA Clisson Sèvre et Maine Agglo | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | 50 000 à 100 000 | CA | ||
142 | CLUSES | CC Cluses-Arve et Montagnes | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 25 000 à 50 000 | CC | ||
297_2019 | COGNAC | CA du Grand Cognac | PGD ou autre | Nouvelle-Aquitaine | Charente | 50 000 à 100 000 | 2019 | CA |
040_2012 | COLMAR | CA Colmar Agglomération | PDU volontaire | Grand Est | Haut-Rhin | 50 000 à 100 000 | 2012 | CA |
209_2012 | COMPIEGNE | CA de la Région de Compiègne | PGD ou autre | Hauts-de-France | Oise | 50 000 à 100 000 | 2012 | CA |
209_2017 | COMPIEGNE | CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne | PGD ou autre | Hauts-de-France | Oise | 50 000 à 100 000 | 2017 | CA |
167 | CONCARNEAU | CA Concarneau Cornouaille Agglomération | PGD ou autre | Bretagne | Finistère | 50 000 à 100 000 | CA | |
41 | CREIL | CA Creil Sud Oise | PDM obligatoire | Hauts-de-France | Oise | 50 000 à 100 000 | CA | |
323_2012 | CREPY-EN-VALOIS | Ville de CREPY-EN-VALOIS | PDU volontaire | Hauts-de-France | Oise | 10 000 à 25 000 | 2012 | Commune |
42 | CREUSOT (LE) -MONTCEAU-LES-MINES | CU Le Creusot Montceau-les-Mines | PLUi-D volontaire | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 50 000 à 100 000 | CU | |
125_2013 | DAX | CA du Grand Dax | PDU volontaire | Nouvelle-Aquitaine | Landes | 50 000 à 100 000 | 2013 | CA |
355_2006 | DECAZEVILLE-AUBIN | CC Decazeville Communauté | PGD ou autre | Occitanie | Aveyron | 10 000 à 25 000 | 2006 | CC |
409 | DEUX-ALPES (LES) | Commune des Deux-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | moins de 10 000 | Commune | ||
176_2009 | DIEPPE | CA de la Région Dieppoise | PDU volontaire | Normandie | Seine-Maritime | 50 000 à 100 000 | 2009 | CA |
241_2006 | DIGNE-LES-BAINS | CA Provence-Alpes-Agglomération | PDU volontaire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence | 10 000 à 25 000 | 2006 | CA |
043_2001 | DIJON | CA Dijonnaise | PDU obligatoire | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 250 000 à 500 000 | 2001 | CA |
043_2012 | DIJON | CA Dijonnaise | PDU obligatoire | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 250 000 à 500 000 | 2012 | CA |
043_2019 | DIJON | Dijon Métropole | PLUi-D obligatoire | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 250 000 à 500 000 | 2019 | METRO |
319 | DINAN | CA Dinan Agglomération | Bretagne | Côtes-d'Armor | 50 000 à 100 000 | CA | ||
143 | DOLE | CA du Grand Dole | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 50 000 à 100 000 | CA | ||
467 | DOMBASLE-SUR-MEURTHE | CC des Pays du Sel et du Vermois | Grand Est | Meurthe-et-Moselle | 25 000 à 50 000 | CC | ||
044_2002 | DOUAI | SM des transports du Douaisis (SMTD) | PDU obligatoire | Hauts-de-France | Nord | 100 000 à 250 000 | 2002 | SMF |
044_2016 | DOUAI | SM des transports du Douaisis (SMTD) | PDU obligatoire | Hauts-de-France | Nord | 100 000 à 250 000 | 2016 | SMF |
242 | DOUARNENEZ | Ville de DOUARNENEZ | Bretagne | Finistère | 10 000 à 25 000 | Commune | ||
115_2008 | DRAGUIGNAN | CA Dracénoise | PGD ou autre | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | 50 000 à 100 000 | 2008 | CA |
177 | DREUX | CA Agglo du Pays de Dreux | PDM volontaire | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | 100 000 à 250 000 | CA | |
45 | DUNKERQUE | CU Dunkerque Grand Littoral | PLUi-D obligatoire | Hauts-de-France | Nord | 100 000 à 250 000 | CU | |
045_2003 | DUNKERQUE | CU Dunkerque Grand Littoral | PDU obligatoire | Hauts-de-France | Nord | 100 000 à 250 000 | 2003 | CU |
156 | EPERNAY | CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne | Grand Est | Marne | 25 000 à 50 000 | CA | ||
46_2022 | EPINAL | CA d'Epinal | PDM volontaire | Grand Est | Vosges | 100 000 à 250 000 | 2022 | CA |
466 | ESTREES SAINT-DENIS | CC de la Plaine d'Estrées | Hauts-de-France | Oise | 10 000 à 25 000 | CC | ||
460_2008 | EVIAN | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance | PGD ou autre | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 25 000 à 50 000 | 2008 | CC |
047_2012 | EVREUX | CA Evreux | PDU volontaire | Normandie | Eure | 50 000 à 100 000 | 2012 | CA |
047_2019 | EVREUX | CA Evreux Portes de Normandie | PLUi-D volontaire | Normandie | Eure | 100 000 à 250 000 | 2019 | CA |
179 | FECAMP | CA Fécamp Caux Littoral Agglomération | PLUi-D volontaire | Normandie | Seine-Maritime | 25 000 à 50 000 | CA | |
283 | FIGEAC | Commune de FIGEAC | Occitanie | Lot | 10 000 à 25 000 | Commune | ||
202_2015 | FLERS | CA du Pays de Flers | PLUi-D volontaire | Normandie | Orne | 25 000 à 50 000 | 2015 | CA |
449 | FOIX | CA Pays Foix-Varilhes | Occitanie | Ariège | 25 000 à 50 000 | CA | ||
250 | FONTENAY-LE-COMTE | Ville de FONTENAY-LE-COMTE | Pays de la Loire | Vendée | 10 000 à 25 000 | Commune | ||
48 | FORBACH | CA de Forbach Porte de France | Grand Est | Moselle | 50 000 à 100 000 | CA | ||
147_2003 | FORT-DE-FRANCE | CA du Centre de la Martinique | PDU obligatoire | Martinique | Martinique | 100 000 à 250 000 | 2003 | CA |
170 | FOUGERES | CA Fougères Agglomération | Bretagne | Ille-et-Vilaine | 50 000 à 100 000 | CA | ||
204_2016 | FREJUS - SAINT-RAPHAEL | CA Var Esterel Méditerranée (CAVEM) | PDU volontaire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | 100 000 à 250 000 | 2016 | CA |
116_2007 | GAP | Ville de GAP | PDU volontaire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Hautes-Alpes | 25 000 à 50 000 | 2007 | Commune |
453_2013 | GEX | CA du Pays de Gex | PGD ou autre | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 50 000 à 100 000 | 2013 | CA |
428_2015 | GRANVILLE | Commune de GRANVILLE | PGD ou autre | Normandie | Manche | 10 000 à 25 000 | 2015 | Commune |
212_2001 | GRASSE | SM des Transports Sillages | PDU obligatoire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes | 100 000 à 250 000 | 2001 | SMF |
212_2011 | GRASSE | SM des Transports Sillages | PDU obligatoire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes | 100 000 à 250 000 | 2011 | SMF |
212_2019 | GRASSE | CA du Pays de Grasse | PDU obligatoire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes | 100 000 à 250 000 | 2019 | CA |
49 | GRENOBLE | SMMAG Syndicta mixte des mobilités de l’aire grenobloise | PDM obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 250 000 à 500 000 | SMO | |
049_2000 | GRENOBLE | SMMAG Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise | PDU obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 250 000 à 500 000 | 2000 | SMO |
049_2008 | GRENOBLE | SM des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) | PDU obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 250 000 à 500 000 | 2008 | SMO |
049_2019 | GRENOBLE | SM des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) | PDU obligatoire | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 250 000 à 500 000 | 2019 | SMO |
338 | GRESIVAUDAN | CC Le Grésivaudan | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 100 000 à 250 000 | CC | ||
413_2012 | GUERET | CA du Grand Guéret | PGD ou autre | Nouvelle-Aquitaine | Creuse | 25 000 à 50 000 | 2012 | CA |
382 | GUINGAMP | CA Guingamp-Paimpol Agglomération de l'Armor à l'Argoat | Bretagne | Côtes-d'Armor | 50 000 à 100 000 | CA | ||
315_2005 | HAGUENAU | SYNDICAT DES TRANSPORTS DE HAGUENAU ET SCHWEIGHOUSE SUR MODER | PGD ou autre | Grand Est | Bas-Rhin | 25 000 à 50 000 | 2005 | CA |
050_2003 | HAVRE (LE) | CA Havraise (CODAH) | PDU obligatoire | Normandie | Seine-Maritime | 100 000 à 250 000 | 2003 | CA |
